
详细介绍
八面精密长型导轨设计,长保机台精度。
机种  | SM1-330  | SM1-550  | SM1-750  | SM1-880  | |||
型式  | S  | H  | S  | H  | S  | S  | |
吨数  | U.S.Ton  | 330  | 550  | 715  | 880  | ||
行程  | in  | 9.84  | 4.72  | 11.81  | 5.91  | 11.81  | 300  | 
行程数  | SPM  | 20~50  | 40~70  | 20~40  | 30~55  | 20~35  | 15~30  | 
冲力发生位置  | in  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.51  | 
闭合工作高度  | in  | 23.62  | 15.75  | 25.59  | 15.75  | 27.56  | 29.53  | 
冲头调整量  | in  | 5.91  | 5.91  | 5.91  | 5.91  | ||
冲头底面面积(LRxFB)  | in x in  | 39.37 x 35.43  | 47.24 x 43.3  | 51.18 x 47.24  | 59.05 x 51.18  | ||
平板面积(LRxFB)  | in x in  | 39.37 x 39.37  | 47.24 x 47.24  | 51.18 x 51.18  | 59.05 x 59.05  | ||
平板厚度  | mm  | 7.09  | 9.84  | 9.84  | 9.84  | ||
作业面高度(含防震脚)  | in  | 41.73  | 41.73  | 43.31  | 47.24  | ||
最大上模重量  | LBS  | 1100  | 2200  | 3300  | 4400  | ||
主马达  | HP×P  | 50 x 4  | 60 x 4  | 75 x 4  | 100 x 4  | ||
冲头调整马达  | HP×P  | 2 x 4  | 2 x 4  | 3 x 6  | 3 x 6  | ||
侧壁开口(FBxUD)  | in x in  | 23.62 x 17.17  | 23.62 x 11.81  | 27.56 x 21.65  | 27.56 x 15.74  | 31.50 x 23.62  | 117.32 x 75.20  | 
机台总高度  | in  | 181.10  | 169.29  | 188.98  | 173.23  | 200.79  | 236.22  | 
基础螺栓位置  | in x in  | 78.81 x 49.21  | 86.61 x 52.95  | 98.42 x 64.96  | 117.32 x 75.20  | ||
占地面积  | in x in  | 93.30 x 104.33  | 101.18 x 15.16  | 112.99 x 133.07  | 131.89 x 145.28  | ||
空气压力  | PSI  | 71  | |||||
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。
产品咨询