
详细介绍
型号  | SLG2-330  | SLG2-440  | SLG2-550  | ||||||
型式  | S  | H  | S  | H  | S  | H  | |||
能力  | U.S. Ton  | 330  | 440  | 550  | |||||
行程  | in  | 11.81  | 7.87  | 15.75  | 9.84  | 17.72  | 9.84  | ||
行程数  | SPM  | 15~30  | 25~50  | 15~26  | 25~50  | 12~22  | 25~50  | ||
冲力发生位置  | in  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | ||
闭合工作高度  | in  | 23.62  | 27.56  | 27.56  | |||||
冲头调整量  | in  | 7.87  | 9.84  | 9.84  | |||||
冲头底面面积(LR×FB)  | 1  | in  | 86.61×47.24  | 98.43×55.12  | 98.43×57.09  | ||||
2  | 98.43×47.24  | 110.24×55.12  | 110.24×57.09  | ||||||
3  | 110.24×47.24  | 122.05×55.12  | 122.05×57.09  | ||||||
4  | 122.05×47.24  | 133.86×55.12  | 133.86×57.09  | ||||||
5  | 133.86×47.24  | 145.67×55.12  | 145.67×57.09  | ||||||
平板面积(LR×FB)  | 1  | in  | 86.61×53.94  | 98.43×55.12  | 98.43×57.09  | ||||
2  | 98.43×53.94  | 110.24×55.12  | 110.24×57.09  | ||||||
3  | 110.24×53.94  | 122.05×55.12  | 122.05×57.09  | ||||||
4  | 122.05×53.94  | 133.86×55.12  | 133.86×57.09  | ||||||
5  | 133.86×53.94  | 145.67×55.12  | 145.67×57.09  | ||||||
平板厚度  | in  | 7.09  | 7.09  | 7.09  | |||||
侧壁开口  | 固定式平板  | FB × UD  | in  | 39.37×19.69  | 43.31×23.62  | 47.24×23.62  | |||
前后移动平板  | 39.37×19.69  | 43.31×23.62  | 47.24×23.62  | ||||||
左右移动平板  | 65.74×27.56  | 66.93×31.5  | 68.90×31.5  | ||||||
最大上模重量*  | LBS  | 6600  | 8800  | 9900  | |||||
空气源压力  | PSI  | 85.34  | 85.34  | 85.34  | |||||
作业面高度  | 固定式平板  | in  | 33.46  | 33.46  | 33.46  | ||||
移动式平板  | 25.98  | 25.98  | 25.98  | ||||||
主马达  | 无模垫  | HP×P  | 50×4  | 60×4  | 75×4  | ||||
模垫  | |||||||||
模垫  | 型式**  | 风箱式  | 气缸式  | 气缸式  | |||||
能力  | U.S. Ton  | 60.5  | 66  | 88  | |||||
行程  | in  | 5.91  | 7.87  | 8.66  | |||||
调整量  | in  | —  | 7.87  | 8.66  | |||||
模垫面积(LR×FB)  | 1  | in  | 66.93×35.43  | —  | 78.74×35.43  | —  | 78.74×37.4  | —  | |
2  | 78.74×35.43  | —  | 90.55×35.43  | —  | 90.55×37.4  | —  | |||
3  | 90.55×35.43  | —  | 102.36×35.43  | —  | 102.36×37.4  | —  | |||
4  | 102.36×35.43  | —  | 114.17×35.43  | —  | 114.17×37.4  | —  | |||
型号  | SLG2-660  | SLG2-880  | |||||
型式  | S  | H  | S  | H  | |||
能力  | U.S. Ton  | 660  | 880  | ||||
行程  | in  | 17.72  | 9.84  | 17.72  | 11.81  | ||
行程数  | SPM  | 12~22  | 25~50  | 10~20  | 20~40  | ||
冲力发生位置  | in  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | ||
闭合工作高度  | in  | 27.56  | 31.50  | ||||
冲头调整量  | in  | 9.84  | 11.81  | ||||
冲头底面面积(LR×FB)  | 1  | in  | 98.43×61.02  | 110.24×61.02  | |||
2  | 110.24×61.02  | 122.05×61.02  | |||||
3  | 122.05×61.02  | 133.86×61.02  | |||||
4  | 133.86×61.02  | 145.67×61.02  | |||||
5  | 145.67×61.02  | 157.48×61.02  | |||||
平板面积(LR×FB)  | 1  | in  | 98.43×61.02  | 110.24×61.02  | |||
2  | 110.24×61.02  | 122.05×61.02  | |||||
3  | 122.05×61.02  | 133.86×61.02  | |||||
4  | 133.86×61.02  | 145.67×61.02  | |||||
5  | 145.67×61.02  | 157.48×61.02  | |||||
平板厚度  | in  | 9.84  | 9.84  | ||||
侧壁开口  | 固定式平板  | FB × UD  | in  | 51.18×23.62  | 59.06×27.56  | ||
前后移动平板  | 51.18×23.62  | 59.06×27.56  | |||||
左右移动平板  | 72.83×31.5  | 72.83×35.43  | |||||
最大上模重量*  | LBS  | 11000  | 12100  | ||||
空气源压力  | PSI  | 85.34  | 85.34  | ||||
作业面高度  | 固定式平板  | in  | 33.46  | 33.46  | |||
移动式平板  | 25.98  | 25.98  | |||||
主马达  | 无模垫  | HP×P  | 75×4  | 100×4  | |||
模垫  | |||||||
模垫  | 型式**  | 气缸式  | 气缸式  | ||||
能力  | U.S. Ton  | 110  | 132(**)  | ||||
行程  | in  | 8.66  | 8.66  | ||||
调整量  | in  | 8.66  | 8.66  | ||||
模垫面积(LR×FB)  | 1  | in  | 78.74×37.4  | —  | 90.55×51.18  | —  | |
2  | 90.55×37.4  | —  | 102.36×51.18  | —  | |||
3  | 102.36×37.4  | —  | 114.17×51.18  | —  | |||
4  | 114.17×37.4  | —  | 125.98×51.18  | —  | |||
型号  | SLG2-1100  | SLG2-1320  | |||||
型式  | S  | H  | S  | H  | |||
能力  | U.S. Ton  | 1100  | 1320  | ||||
行程  | in  | 17.72  | 11.81  | 17.72  | 11.81  | ||
行程数  | SPM  | 10~20  | 20~40  | 10~20  | 20~40  | ||
冲力发生位置  | in  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | ||
闭合工作高度  | in  | 31.50  | 31.50  | ||||
冲头调整量  | in  | 11.81  | 11.81  | ||||
冲头底面面积(LR×FB)  | 1  | in  | 122.05×61.02  | 133.86×61.02  | |||
2  | 133.86×61.02  | 145.67×61.02  | |||||
3  | 145.67×61.02  | 157.48×61.02  | |||||
4  | 157.48×61.02  | 169.29×61.02  | |||||
5  | 169.29×61.02  | 181.1×61.02  | |||||
平板面积(LR×FB)  | 1  | in  | 122.05×61.02  | 133.86×61.02  | |||
2  | 133.86×61.02  | 145.67×61.02  | |||||
3  | 145.67×61.02  | 157.48×61.02  | |||||
4  | 157.48×61.02  | 169.29×61.02  | |||||
5  | 169.29×61.02  | 181.1×61.02  | |||||
平板厚度  | in  | 9.84  | 11.81  | ||||
侧壁开口  | 固定式平板  | FB × UD  | in  | 59.06×27.56  | 59.06×27.56  | ||
前后移动平板  | 59.06×27.56  | 59.06×27.56  | |||||
左右移动平板  | 72.83×35.43  | 72.83×35.43  | |||||
最大上模重量*  | LBS  | 13200  | 15400  | ||||
空气源压力  | PSI  | 85.34  | 85.34  | ||||
作业面高度  | 固定式平板  | in  | 33.46  | 33.46  | |||
移动式平板  | 29.13  | 29.13  | |||||
主马达  | 无模垫  | HP×P  | 125×4  | 125×4  | |||
模垫  | 150×4  | ||||||
模垫  | 型式**  | 气缸式  | 气缸式  | ||||
能力  | U.S. Ton  | 165  | 220  | ||||
行程  | in  | 8.66  | 8.66  | ||||
调整量  | in  | 8.66  | 8.66  | ||||
模垫面积(LR×FB)  | 1  | in  | 102.36×51.18  | —  | 114.17×51.18  | —  | |
2  | 114.17×51.18  | —  | 125.98×51.18  | —  | |||
3  | 125.98×51.18  | —  | 137.8×51.18  | —  | |||
4  | 137.8×51.18  | —  | 149.61×51.18  | —  | |||
型号  | SLG4-550  | SLG4-660  | SLG4-880  | ||||||
型式  | S  | H  | S  | H  | S  | H  | |||
能力  | U.S. Ton  | 550  | 660  | 880  | |||||
行程  | in  | 17.72  | 9.84  | 17.72  | 9.84  | 17.72  | 11.81  | ||
行程数  | SPM  | 12~22  | 25~50  | 12~22  | 25~50  | 10~20  | 20~40  | ||
冲力发生位置  | in  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | ||
闭合工作高度  | in  | 27.56  | 27.56  | 31.50  | |||||
冲头调整量  | in  | 9.84  | 9.84  | 11.81  | |||||
冲头底面面积(LR×FB)  | 1  | in  | 98.43×78.74  | 98.43×78.74  | 110.24×86.61  | ||||
2  | 110.24×78.74  | 110.24×78.74  | 122.05×86.61  | ||||||
3  | 122.05×78.74  | 122.05×78.74  | 133.86×86.61  | ||||||
4  | 133.86×78.74  | 133.86×78.74  | 145.67×86.61  | ||||||
5  | 145.67×78.74  | 145.67×78.74  | 157.48×86.61  | ||||||
平板面积(LR×FB)  | 1  | in  | 98.43×78.74  | 98.43×78.74  | 110.24×86.61  | ||||
2  | 110.24×78.74  | 110.24×78.74  | 122.05×86.61  | ||||||
3  | 122.05×78.74  | 122.05×78.74  | 133.86×86.61  | ||||||
4  | 133.86×78.74  | 133.86×78.74  | 145.67×86.61  | ||||||
5  | 145.67×78.74  | 145.67×78.74  | 157.48×86.61  | ||||||
平板厚度  | in  | 7.09  | 9.84  | 9.84  | |||||
侧壁开口  | 固定式平板  | FB × UD  | in  | 70.87×23.62  | 70.87×23.62  | 78.74×27.56  | |||
前后移动平板  | 70.87×23.62  | 70.87×23.62  | 78.74×27.56  | ||||||
左右移动平板  | 90.55×31.5  | 90.55×31.5  | 98.43×35.43  | ||||||
最大上模重量*  | LBS  | 15400  | 17600  | 19800  | |||||
空气源压力  | PSI  | 85.34  | 85.34  | 85.34  | |||||
作业面高度  | 固定式平板  | in  | 25.98  | 25.98  | 25.98  | ||||
移动式平板  | 25.98  | 25.98  | 25.98  | ||||||
主马达  | 无模垫  | HP×P  | 75×4  | 75×4  | 100×4  | ||||
模垫  | |||||||||
模垫  | 型式**  | 气缸式  | 气缸式  | 气缸式  | |||||
能力  | U.S. Ton  | 88  | 110  | —  | 132(*)  | —  | |||
行程  | in  | 8.66  | 8.66  | —  | 8.66  | —  | |||
调整量  | in  | 8.66  | 8.66  | —  | 8.66  | —  | |||
模垫面积(LR×FB)  | 1  | in  | 78.74×51.18  | 78.74×51.18  | -  | 90.55×59.06  | —  | ||
2  | 90.55×51.18  | 90.55×51.18  | -  | 102.36×59.06  | —  | ||||
3  | 102.36×51.18  | 102.36×51.18  | -  | 114.17×59.06  | —  | ||||
4  | 114.17×51.18  | 114.17×51.18  | -  | 125.98×59.06  | —  | ||||
型号  | SLG4-1100  | SLG4-1320  | |||||||
型式  | S  | H  | S  | H  | |||||
能力  | U.S. Ton  | 1100  | 1320  | ||||||
行程  | in  | 17.72  | 11.81  | 17.72  | 11.81  | ||||
行程数  | SPM  | 10~20  | 20~40  | 10~20  | 20~40  | ||||
冲力发生位置  | in  | 0.51  | 0.26  | 0.51  | 0.26  | ||||
闭合工作高度  | in  | 31.50  | 31.50  | ||||||
冲头调整量  | in  | 11.81  | 11.81  | ||||||
冲头底面面积(LR×FB)  | 1  | in  | 122.05×86.61  | 133.86×86.61  | |||||
2  | 133.86×86.61  | 145.67×86.61  | |||||||
3  | 145.67×86.61  | 157.48×86.61  | |||||||
4  | 157.48×86.61  | 169.29×86.61  | |||||||
5  | 169.29×86.61  | 181.1×86.61  | |||||||
平板面积(LR×FB)  | 1  | in  | 122.05×86.61  | 133.86×86.61  | |||||
2  | 133.86×86.61  | 145.67×86.61  | |||||||
3  | 145.67×86.61  | 157.48×86.61  | |||||||
4  | 157.48×86.61  | 169.29×86.61  | |||||||
5  | 169.29×86.61  | 181.1×86.61  | |||||||
平板厚度  | in  | 9.84  | 11.81  | ||||||
侧壁开口  | 固定式平板  | FB × UD  | in  | 78.74×27.56  | 78.74×27.56  | ||||
前后移动平板  | 78.74×27.56  | 78.74×27.56  | |||||||
左右移动平板  | 98.43×35.43  | 98.43×35.43  | |||||||
最大上模重量*  | LBS  | 19800  | 22000  | ||||||
空气源压力  | PSI  | 85.34  | 85.34  | ||||||
作业面高度  | 固定式平板  | in  | 29.13  | 29.13  | |||||
移动式平板  | 29.13  | 29.13  | |||||||
主马达  | 无模垫  | HP×P  | 125×4  | 125×4  | 150×4  | ||||
模垫  | |||||||||
模垫  | 型式**  | 气缸式  | 气缸式  | 气缸式  | |||||
能力  | U.S. Ton  | 165  | —  | 220  | —  | ||||
行程  | in  | 8.66  | —  | 8.66  | —  | ||||
调整量  | in  | 8.66  | —  | 8.66  | —  | ||||
模垫面积(LR×FB)  | 1  | in  | 102.36×59.06  | —  | 114.17×59.06  | —  | |||
2  | 114.17×59.06  | —  | 125.98×59.06  | —  | |||||
3  | 125.98×59.06  | —  | 137.8×59.06  | —  | |||||
4  | 137.8×59.06  | —  | 149.61×59.06  | —  | |||||
* 最大上模重量会因不同台面尺寸而异,详细资料请洽询业务人员。
* *使用1200kN、1500kN、2000kN气缸式模垫,平板前后宽需加大至1700mm,模垫前后宽1300mm。
*** SLG2-800-1模垫限用1000kN规格
* SLG4-800-1模垫限用1000kN规格
※ 冲头底面面积及平版面积尺寸超过5500x1550mm,依客户需求制作。
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。
产品咨询